Si estas navegando desde un celular, cambiá el sentido a apasaido (portrait) para ver la grilla completa.
体術 Programa de examen de Taijutsu
| # | UKE | NAGE | OMOTE / URA | REQUERIMIENTOS | 🎬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katatedori | Tenkan | ▶ | ||
| 2 | Katatedori | Kokyu Ho | (omote/ura) |
▶ ▶ |
|
| 3 | Katatedori | Iriminage | (omote/ura) | Puede evitar el agarre |
▶ ▶ |
| 4 | Ryotedori | Tenchinage | (omote/ura) |
▶ ▶ |
|
| 5 | Ryotedori | Kokyunage | ▶ | ||
| 6 | Jodan Tsuki | Ikkyo | (omote/ura) |
▶ ▶ |
|
| 7 | Jodan Tsuki | Nikyo | (omote/ura) | Ikyoundo |
▶ ▶ |
| 8 | Jodan Tsuki | Iriminage | (omote/ura) |
▶ ▶ |
|
| 9 | Mune Tsuki | Kotegaeshi | ▶ | ||
| 10 | Ryotedori | Kokyu Ho | (suwari waza) | ▶ |
短刀取り Programa de examen de Tantô-Dori
| # | UKE | NAGE | OMOTE / URA | REQUERIMIENTOS | 🎬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudan Tsuki | Kokyu Ho | Todas sobre la intención del primer ataque | ▶ | |
| 2 | Chudan Tsuki | Kotegaeshi | ▶ | ||
| 3 | Chudan Tsuki | Iriminage | Ura | ▶ | |
| 4 | Chudan Tsuki | Kubishime | ▶ | ||
| 5 | Chudan Tsuki | Udekimenage | ▶ |
合気杖 Programa de examen de Aiki-Jo
Jo Suburi (1 al 5)
| 1 | Tsuki. | ▶ |
| 2 | Kaeshi Tsuki. | ▶ |
| 3 | Ushiro Tsuki. | ▶ |
| 4 | Tsuki, Yoko Jodan, Yokomenuchi. | ▶ |
| 5 | Tsuki, Gedan, Barai. | ▶ |
Jo Kata (Roku No Jô)
| 1 | Tsuki. | ▶ |
| 2 | Yoko Jodan. | ▶ |
| 3 | Yokomenuchi. | ▶ |
| 4 | Gedan. | ▶ |
| 5 | Barai. | ▶ |
| 6 | Tai No Henka (Chudan / Chudan). | ▶ |
Aplicación práctica (Kumi-Jo)
| # | NAGE | UKE | 🎬 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsuki | Yoko Jodan | ▶ |
| 2 | Kaeshi Tsuki | Tsuki, Yoko Jodan | ▶ |
| 3 | Ushiro Tsuki | Dai Jodan | ▶ |
| 4 | Tsuki, Yoko Jodan, Yokomenuchi | Yoko Jodan, Tsuki, Yoko Jodan (variante) | ▶ |
| 5 | Tsuki, Gedan, Barai | Yoko Jodan, Hiza Tsuki, Tai No Henka de Yoko Jodan | ▶ |
合気剣 Programa de examen de Aiki-Ken
Ken Suburi (1 al 14)
| 1 | Chudan: Shômenuchi Komi. | ▶ |
| 2 | Chudan: Shômenuchi Komi (Tate Hiza). | ▶ |
| 3 | Waki: Tsuki, Shômenuchi Komi. | ▶ |
| 4 | Waki: Yokomenuchi Komi, Gyaku Yokomenuchi Komi. | ▶ |
| 5 | Waki: Shômenuchi Komi (Tate Hiza). | ▶ |
| 6 | Hasso: Yokomenuchi. | ▶ |
| 7 | Hasso: Yokomenuchi Komi. | ▶ |
| 8 | Hasso: Yokomenuchi Komi, Gyaku Yokomenuchi Komi. | ▶ |
| 9 | Hasso: Kesa Giri, Gyaku Age Giri. | ▶ |
| 10 | Gyaku Hasso: Gyaku Yokomenuchi. | ▶ |
| 11 | Gyaku Hasso: Gyaku Yokomenuchi Komi. | ▶ |
| 12 | Gyaku Hasso: Gyaku Yokomenuchi Komi, Yokomenuchi Komi. | ▶ |
| 13 | Gyaku Hasso: Gyaku Kesa Giri, Age Giri. | ▶ |
| 14 | Gyaku Hasso: Gyaku Yomenuchi Komi (Tate Hiza). | ▶ |
